Рольставни из стальных профилей DoorHan в России
Рольставни из стальных профилей DoorHan соответствуют российским и европейским нормам качества и безопасности, адаптированы для эксплуатации в различных климатических условиях. Рольставни и рольворота используются для защиты проемов от взлома и неблагоприятных погодных условий. Все комплектующие для рольставен DoorHan выпускаются на современных автоматизированных линиях с применением оборудования ведущих мировых производителей. Все металлические детали оцинкованы или окрашены, что обеспечивает устойчивость к коррозии и негативному воздействию агрессивных сред, продлевает срок службы рольставен. Надежность конструкции роллет DoorHan, безопасность их эксплуатации и соответствие российским стандартам подтверждены сертификатами.

Преимущества РОЛЬСТАВЕН ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ
Характеристики РОЛЬСТАВЕН ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Высота проема, мм | от 500 до 4 000 |
| Ширина проема, мм | от 400 до 4 000 |
| Притолока, мм | от 125 (накладной монтаж) |
| Пристенки, мм | от 46 (накладной монтаж) |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Профиль стальной RHS22 | для установки на небольшие оконные проемы | |
| Материал | оцинкованная сталь толщиной 0,3 мм | |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 0,1 | |
| Вес профиля, кг/м² | 4,54 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 46 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 1,4 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 2,7 | |
| Профиль стальной RHS52 | для установки на оконные и дверные проемы | |
| Материал | оцинкованная сталь толщиной 0,6 мм | класс взломостойкости P3 |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 0,51 | |
| Вес профиля, кг/м² | 9,67 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 19 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 4 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 12 |
