Описание
Фасадная стоечно-ригельная система DH-F50 DoorHan в России
Система алюминиевых профилей DH-F50 применяется для изготовления ограждающих светопрозрачных конструкций: вертикальных навесных фасадов, витражных конструкций, устанавливаемых в проем, а также наклонных конструкций кровель, зимних садов простой формы, зенитных фонарей, куполов различной конфигурации и сложности.
ЗОНА ПРИМЕНЕНИЯ
Применение в торгово-выставочных и бизнес-центрах
Применение в частном и жилом секторах
Преимущества фасадных стоечно-ригельных систем DH-F50
Дизайн
ЦВЕТА
Характеристики фасадных стоечно-ригельных систем DH-F50
Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота конструкции, м | до 100 |
Ширина конструкции, м | определяется заказчиком, ограничений нет |
Высота секции, мм | до 2 500 |
Шаг стоек, мм | до 2 000 |
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Толщина профилей, мм | 50 | |
Толщина заполнения, мм | 4–56 | |
Сдаточная длина профилей, мм | 6 800 | типовая длина стоек и ригелей |
Состояние поставки алюминиевых профилей | АД31Т1 | |
Глубина стоек и ригелей, мм | 8,5–275 | |
Максимальный вес заполнения створки, кг. | 700 |
Конструкция фасадных стоечно-ригельных систем DH-F50
Стандартные конструктивные решения
Интеграция оконного блока
ПАРАМЕТРЫ ВИТРАЖА С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ОКОННЫМ БЛОКОМ
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | до 100 000 |
B, мм Ширина проема | без ограничений |
H1, мм Высота секции | до 2 500 |
B1, мм Шаг стоек | до 2 000 |
H2, мм Высота пролета | до 6 800 |
Интеграция дверного блока
ПАРАМЕТРЫ ВИТРАЖА С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ДВЕРНЫМ БЛОКОМ
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | до 100 000 |
B, мм Ширина проема | без ограничений |
H1, мм Высота секции | до 2 500 |
B1, мм Шаг стоек | до 2 000 |
H2, мм Высота пролета | до 6 800 |
Узел поворота со стойкой 90°
ПАРАМЕТРЫ УЗЛА ПОВОРОТА СО СТОЙКОЙ 90°
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | до 100 000 |
B, мм Ширина проема | без ограничений |
H1, мм Высота секции | до 2 500 |
B1, мм Шаг стоек | до 2 000 |
H2, мм Высота пролета | до 6 800 |
Узел поворота конструкции на произвольный угол
ПАРАМЕТРЫ УЗЛА ПОВОРОТА НА ПРОИЗВОЛЬНЫЙ УГОЛ
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | до 100 000 |
B, мм Ширина проема | без ограничений |
H1, мм Высота секции | до 2 500 |
B1, мм Шаг стоек | до 2 000 |
H2, мм Высота пролета | до 6 800 |
Узел поворота перегиба конструкции
ПАРАМЕТРЫ УЗЛА ПЕРЕГИБА КОНСТРУКЦИИ
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
H, мм Высота проема | 100 000 |
B, мм Ширина проема | без ограничений |
H1, мм Высота секции | 2 500 |
B1, мм Шаг стоек | 2 000 |
H2, мм Высота пролета | 6 800 |
Монтаж
Способы монтажа
На готовую несущую конструкцию, будь то металлокаркас, каркас здания и т.п. Обязательно соблюдение СНиП III-4−80 (в частности разделов 12 и 15), СНиП 12−04−2002 (в частности разделов 8, 10, 11), ГОСТ 30971-2002.
Комплектации
Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
Наклонный сухарь. Использование данного типа сухаря позволяет устанавливать ригель под наклоном к стойке. Это решение расширяет возможности построения конструкции.
Усиленная опорная подкладка. Использование данного типа подкладки позволяет устанавливать заполнения с большим весом.